VPC / Subnet 구성 템플릿
VPC 네트워크 구성
| 구분 | 이름 | CIDR / 설정 |
|---|
| VPC | team1-project-vpc | 10.0.0.0/16 |
| Public Subnet | team1-project-subnet-public1-1a | 10.0.0.0/24 (AZ: 1a) |
| Public Subnet | team1-project-subnet-public2-1b | 10.0.1.0/24 (AZ: 1b) |
| Private Subnet | team1-project-subnet-private1-1a | 10.0.10.0/24 (AZ: 1a) |
| Private Subnet | team1-project-subnet-private2-1b | 10.0.11.0/24 (AZ: 1b) |
| Internet Gateway | team1-project-igw | VPC 연결 |
| NAT Gateway | team1-project-nat | Public Subnet 1a |
| Routing Table | team1-project-rtb-public | 0.0.0.0/0 → IGW |
| Routing Table | team1-project-rtb-private | 0.0.0.0/0 → NAT |
VPC 생성(team1-project-vpc)
VPC > VPC 생성
| 변수 | 값 |
|---|
| 생성할 리소스 | VPC만 |
| 이름 태그 | team1-project-vpc |
| IPv4 CIDR 블록 | 수동 입력 |
| IPv4 CIDR | 10.0.0.0/16 |
| IPv6 CIDR 블록 | 없음 |
| 테넌시 | 기본값 |
VPC 설정 편집(team1-project-vpc)
VPC > VPC > 작업 > VPC 설정 편집
| 변수 | 값 |
|---|
| DNS 확인 활성화 | ✅ |
| DNS 호스트 이름 활성화 | ✅ |
서브넷
서브넷 생성(team1-project-subnet-public1-1a)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | team1-project-vpc |
| 서브넷 이름 | team1-project-subnet-public1-1a |
| 가용영역 | ap-northeast-2a |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.0.0/24 |
서브넷 생성(team1-project-subnet-public2-1b)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | team1-project-vpc |
| 서브넷 이름 | team1-project-subnet-public2-1b |
| 가용영역 | ap-northeast-2b |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.1.0/24 |
서브넷 생성(team1-project-subnet-private1-1a)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | team1-project-vpc |
| 서브넷 이름 | team1-project-subnet-private1-1a |
| 가용영역 | ap-northeast-2a |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.10.0/24 |
서브넷 생성(team1-project-subnet-private2-1b)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | team1-project-vpc |
| 서브넷 이름 | team1-project-subnet-private2-1b |
| 가용영역 | ap-northeast-2b |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.11.0/24 |
인터넷 게이트웨이
인터넷 게이트웨이 생성(team1-project-igw)
VPC > 인터넷 게이트웨이 > 인터넷 게이트웨이 생성
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 태그 | team1-project-igw |
VPC 연결
인터넷 게이트웨이 > 작업 > VPC에 연결
NAT 게이트웨이
⚠️ Private 서브넷의 리소스가 인터넷에 접근하려면 NAT 게이트웨이 필요
탄력적 IP 생성
VPC > 탄력적 IP > 탄력적 IP 주소 할당
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 태그 | team1-project-eip-nat |
NAT 게이트웨이 생성(team1-project-nat)
VPC > NAT 게이트웨이 > NAT 게이트웨이 생성
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 | team1-project-nat |
| 서브넷 | team1-project-subnet-public1-1a (Public) |
| 연결 유형 | 퍼블릭 |
| 탄력적 IP 할당 ID | team1-project-eip-nat |
라우팅 테이블
라우팅 테이블 (team1-project-rtb-public)
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 | team1-project-rtb-public |
| VPC | team1-project-vpc |
라우팅 편집:
| 대상 | 대상 |
|---|
| 10.0.0.0/16 | local |
| 0.0.0.0/0 | team1-project-igw |
서브넷 연결:
team1-project-subnet-public1-1a
team1-project-subnet-public2-1b
라우팅 테이블 (team1-project-rtb-private)
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 | team1-project-rtb-private |
| VPC | team1-project-vpc |
라우팅 편집:
| 대상 | 대상 |
|---|
| 10.0.0.0/16 | local |
| 0.0.0.0/0 | team1-project-nat |
서브넷 연결:
team1-project-subnet-private1-1a
team1-project-subnet-private2-1b
관련 문서