VPC / Subnet 구성
VPC 네트워크 구성
| 구분 | 이름 | CIDR / 설정 |
|---|
| VPC | project-vpc | 10.0.0.0/16 |
| Public Subnet | project-subnet-public1-1a | 10.0.0.0/24 (AZ: 1a) |
| Public Subnet | project-subnet-public2-1b | 10.0.1.0/24 (AZ: 1b) |
| Public Subnet | project-subnet-public3-1c | 10.0.2.0/24 (AZ: 1c) |
| Private Subnet | project-subnet-private1-1a | 10.0.10.0/24 (AZ: 1a) |
| Private Subnet | project-subnet-private2-1b | 10.0.11.0/24 (AZ: 1b) |
| Private Subnet | project-subnet-private3-1c | 10.0.12.0/24 (AZ: 1c) |
| Internet Gateway | project-igw | VPC 연결 |
| NAT Gateway | project-nat | Public Subnet 1a |
| Routing Table | project-rtb-public | 0.0.0.0/0 → IGW |
| Routing Table | project-rtb-private | 0.0.0.0/0 → NAT |
VPC 생성(project-vpc)
VPC > VPC 생성
| 변수 | 값 |
|---|
| 생성할 리소스 | VPC만 |
| 이름 태그 | project-vpc |
| IPv4 CIDR 블록 | 수동 입력 |
| IPv4 CIDR | 10.0.0.0/16 |
| IPv6 CIDR 블록 | 없음 |
| 테넌시 | 기본값 |
VPC 설정 편집(project-vpc)
VPC > VPC > project-vpc > 작업 > VPC 설정 편집
| 변수 | 값 |
|---|
| DNS 확인 활성화 | ✅ |
| DNS 호스트 이름 활성화 | ✅ |
서브넷
서브넷 생성(project-subnet-public1-1a)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | project-vpc |
| 서브넷 이름 | project-subnet-public1-1a |
| 가용영역 | ap-northeast-2a |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.0.0/25 |
서브넷 생성(project-subnet-public2-1b)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | project-vpc |
| 서브넷 이름 | project-subnet-public2-1b |
| 가용영역 | ap-northeast-2b |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.0.128/25 |
서브넷 생성(project-subnet-private1-1a)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | project-vpc |
| 서브넷 이름 | project-subnet-private1-1a |
| 가용영역 | ap-northeast-2a |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.1.0/25 |
서브넷 생성(project-subnet-private2-1b)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | project-vpc |
| 서브넷 이름 | project-subnet-private2-1b |
| 가용영역 | ap-northeast-2b |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.1.128/25 |
서브넷 생성(project-subnet-public3-1c)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | project-vpc |
| 서브넷 이름 | project-subnet-public3-1c |
| 가용영역 | ap-northeast-2c |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.2.0/25 |
서브넷 생성(project-subnet-private3-1c)
| 변수 | 값 |
|---|
| VPC | project-vpc |
| 서브넷 이름 | project-subnet-private3-1c |
| 가용영역 | ap-northeast-2c |
| IPv4 서브넷 CIDR 블록 | 10.0.2.128/25 |
인터넷 게이트웨이
인터넷 게이트웨이 생성(project-igw)
VPC > 인터넷 게이트웨이 > 인터넷 게이트웨이 생성
VPC 연결
인터넷 게이트웨이 > 작업 > VPC에 연결
NAT 게이트웨이
⚠️ Private 서브넷의 리소스가 인터넷에 접근하려면 NAT 게이트웨이 필요
탄력적 IP 생성
VPC > 탄력적 IP > 탄력적 IP 주소 할당
NAT 게이트웨이 생성(project-nat)
VPC > NAT 게이트웨이 > NAT 게이트웨이 생성
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 | project-nat |
| 서브넷 | project-subnet-public1-1a (Public) |
| 연결 유형 | 퍼블릭 |
| 탄력적 IP 할당 ID | project-eip-nat |
라우팅 테이블
라우팅 테이블 (project-rtb-public)
VPC > 라우팅 테이블 > 라우팅 테이블 생성
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 | project-rtb-public |
| VPC | project-vpc |
라우팅 편집:
| 대상 | 대상 |
|---|
| 10.0.0.0/16 | local |
| 0.0.0.0/0 | project-igw |
서브넷 연결:
- project-subnet-public1-1a
- project-subnet-public2-1b
- project-subnet-public3-1c
라우팅 테이블 (project-rtb-private)
| 변수 | 값 |
|---|
| 이름 | project-rtb-private |
| VPC | project-vpc |
라우팅 편집:
| 대상 | 대상 |
|---|
| 10.0.0.0/16 | local |
| 0.0.0.0/0 | project-nat |
서브넷 연결:
- project-subnet-private1-1a
- project-subnet-private2-1b
- project-subnet-private3-1c
관련 문서