아이콘 정리
아이콘 정리
목차
📌 목차
Kubernetes Icons
Control Plane Components
| 아이콘 | 구성 요소 | 설명 |
|---|---|---|
| 🎛️ | kube-apiserver | API 서버, 클러스터의 프론트엔드 |
| 💾 | etcd | 분산 키 값 저장소 |
| 📋 | kube-scheduler | Pod 스케줄링 담당 |
| 🔄 | kube-controller-manager | 컨트롤러 프로세스 실행 |
| ☁️ | cloud-controller-manager | 클라우드 제공자 연동 |
Infrastructure Components
| 아이콘 | 구성 요소 | 설명 |
|---|---|---|
| 🤖 | kubelet | 노드에서 Pod 관리 |
| 🔀 | kube-proxy | 네트워크 프록시 |
| 📦 | Container Runtime | 컨테이너 실행 환경 (containerd, CRI-O) |
Kubernetes Resources
| 아이콘 | 리소스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🫛 | Pod | 가장 작은 배포 단위 |
| 🚀 | Deployment | Pod 복제 및 관리 |
| 📊 | ReplicaSet | Pod 복제본 유지 |
| 📈 | StatefulSet | 상태 유지 애플리케이션 |
| 👹 | DaemonSet | 모든 노드에 Pod 배포 |
| 🔗 | Service | Pod 네트워크 진입점 |
| 🌐 | Ingress | HTTP/HTTPS 라우팅 |
| 🗺️ | ConfigMap | 설정 데이터 저장 |
| 🔐 | Secret | 민감 정보 저장 |
| 💿 | PersistentVolume | 영구 스토리지 |
| 📝 | PersistentVolumeClaim | 스토리지 요청 |
| 🏷️ | Namespace | 리소스 격리 |
Oracle Cloud Icons
Compute
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🖥️ | Compute Instance | 가상 머신 |
| 📦 | Container Instances | 컨테이너 서비스 |
| ☸️ | OKE | Oracle Kubernetes Engine |
| ⚡ | Functions | 서버리스 함수 |
| 🖧 | Bare Metal | 베어메탈 서버 |
Storage
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 💾 | Block Volume | 블록 스토리지 |
| 📁 | File Storage | 파일 스토리지 |
| ☁️ | Object Storage | 오브젝트 스토리지 |
| 🗄️ | Archive Storage | 아카이브 스토리지 |
Networking
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🔗 | VCN | Virtual Cloud Network |
| ⚖️ | Load Balancer | 로드 밸런서 |
| 🛡️ | WAF | Web Application Firewall |
| 🔌 | FastConnect | 전용 연결 |
| 🌐 | DNS | DNS 관리 |
Database
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🗃️ | Autonomous DB | 자율 운영 데이터베이스 |
| 🐬 | MySQL | MySQL 데이터베이스 |
| 🐘 | PostgreSQL | PostgreSQL 데이터베이스 |
| 📊 | NoSQL | NoSQL 데이터베이스 |
Analytics and AI
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 📈 | Analytics Cloud | 분석 클라우드 |
| 🤖 | AI Services | AI 서비스 |
| 🔬 | Data Science | 데이터 사이언스 |
Developer Services
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🛠️ | DevOps | DevOps 서비스 |
| 📦 | Container Registry | 컨테이너 레지스트리 |
| 🏗️ | Resource Manager | Terraform 관리 |
| 🔔 | Notifications | 알림 서비스 |
Identity & Security
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🔐 | IAM | ID 및 액세스 관리 |
| 🔑 | Vault | 키 관리 |
| 🛡️ | Cloud Guard | 보안 모니터링 |
| 📋 | Audit | 감사 로그 |
Observability and Management
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 📊 | Monitoring | 모니터링 |
| 📝 | Logging | 로깅 |
| 🔍 | APM | 애플리케이션 성능 모니터링 |
| 🤖 | Management Agent | 관리 에이전트 |
Hybrid
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🔄 | VMware Solution | VMware 솔루션 |
| 🏢 | Dedicated Region | 전용 리전 |
| 📱 | Roving Edge | 엣지 디바이스 |
Migration
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 📤 | Data Transfer | 데이터 전송 |
| 🔄 | Database Migration | DB 마이그레이션 |
| 📦 | Application Migration | 앱 마이그레이션 |
Governance and Administration
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 💰 | Cost Management | 비용 관리 |
| 🔍 | Tenancy Explorer | 테넌시 탐색기 |
| 🏷️ | Tagging | 태깅 |
Marketplace
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🛒 | Marketplace | 마켓플레이스 |
| 🤝 | Partner Apps | 파트너 앱 |
Applications
| 아이콘 | 서비스 | 설명 |
|---|---|---|
| 🏢 | E-Business Suite | ERP |
| 📊 | JD Edwards | ERP |
| 👥 | PeopleSoft | HCM |